AI 模型统计
主流 AI 模型主要版本、发布时间及性能评分(数据来源:Artificial Analysis)
8
模型厂商
25+
主要版本
60
最高智能指数
341
最高速度 (t/s)
智能指数 ≥ 50
智能指数 40-49
智能指数 < 40
OpenAI (ChatGPT)
| 模型名称 | 发布时间 | 智能指数 | 速度 (t/s) | 价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | 2026年4月 | 60 | 74 | $11.25 |
| GPT-5.4 | 2026年3月 | 57 | 83 | $5.63 |
| GPT-5.3 Codex | 2026年2月 | 54 | 93 | $4.81 |
| o3 | 2025年4月 | 38 | 104 | $3.50 |
Anthropic (Claude)
| 模型名称 | 发布时间 | 智能指数 | 速度 (t/s) | 价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 2026年4月 | 57 | 50 | $10.94 |
| Claude Sonnet 4.6 | 2026年3月 | 52 | 61 | $6.56 |
| Claude 4.5 Haiku | 2025年10月 | 37 | 111 | $2.19 |
Google (Gemini)
| 模型名称 | 发布时间 | 智能指数 | 速度 (t/s) | 价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | 2026年4月 | 57 | 121 | $4.50 |
| Gemini 3 Flash | 2026年2月 | 46 | 178 | $1.13 |
| Gemini 2.5 Pro | 2025年3月 | 35 | 128 | $3.44 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 2026年4月 | 34 | 341 | $0.56 |
DeepSeek
| 模型名称 | 发布时间 | 智能指数 | 速度 (t/s) | 价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | 2026年4月 | 52 | 34 | $2.17 |
| DeepSeek V4 Flash | 2026年4月 | 47 | 83 | $0.18 |
| DeepSeek R1 0528 | 2025年5月 | 27 | - | $2.06 |
阿里云 (通义千问 Qwen)
| 模型名称 | 发布时间 | 智能指数 | 速度 (t/s) | 价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Max | 2026年4月 | 52 | 36 | $2.92 |
| Qwen3.6 Plus | 2026年4月 | 50 | 53 | $1.13 |
| Qwen3.6 27B | 2026年4月 | 46 | 65 | $1.35 |
| Qwen3.5 397B | 2026年3月 | 45 | 52 | $1.35 |
| Qwen3.5 9B | 2026年3月 | 32 | 53 | $0.11 |
月之暗面 (Kimi)
| 模型名称 | 发布时间 | 智能指数 | 速度 (t/s) | 价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 2026年4月 | 54 | 30 | $1.71 |
| Kimi K2.5 | 2026年2月 | 37 | 43 | $1.20 |
MiniMax
| 模型名称 | 发布时间 | 智能指数 | 速度 (t/s) | 价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.7 | 2026年4月 | 50 | 57 | $0.52 |
小米 (MiMo)
| 模型名称 | 发布时间 | 智能指数 | 速度 (t/s) | 价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.5-Pro | 2026年4月 | 54 | 62 | $1.50 |
| MiMo-V2-Pro | 2026年3月 | 49 | 63 | $1.50 |
| MiMo-V2-Omni | 2026年3月 | 45 | 139 | $0.00 |
| MiMo-V2-Flash | 2026年2月 | 41 | 139 | $0.15 |
其他值得关注的模型
| 模型名称 | 厂商 | 发布时间 | 智能指数 | 速度 (t/s) | 价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.3 | xAI | 2026年4月 | 53 | 175 | $1.56 |
| GLM-5.1 | 智谱AI | 2026年4月 | 51 | 56 | $2.15 |
| GLM-5 | 智谱AI | 2026年3月 | 50 | 65 | $1.55 |
| Hy3-preview | 腾讯 | 2026年4月 | 42 | 78 | $0.00 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 2026年4月 | 39 | 165 | $3.00 |
| NVIDIA Nemotron 3 Super | NVIDIA | 2026年3月 | 36 | 216 | $0.41 |
数据来源:Artificial Analysis
智能指数:Artificial Analysis Intelligence Index v4.0,基于 GDPval-AA、τ²-Bench Telecom、Terminal-Bench Hard、SciCode、AA-LCR、AA-Omniscience、IFBench、Humanity's Last Exam、GPQA Diamond、CritPt 等 10 项评估综合计算。
速度:输出 tokens/秒(中位数)
价格:每百万 tokens 的混合价格(3:1 输入输出比)
更新时间:2026年5月3日